Suchergebnisse
Ihre Suche nach ‹‹›› ergab 3548 Treffer. Anzeige der Ergebnisse 1121 bis 1140 von 3548.
-
HOCHTIEF Americas 2018 2019 2020 2021 Mitarbeiter (Gesamtbelegschaft) 11.720 12.378 12.000 11.487 – davon Männer 9.190 9.686 9.236 8.769 – davon Frauen 2.530 2.692 2.764 2.718 – Frauen in Führungspos
-
HOCHTIEF Asia Pacific 2018 2019 2020 2021 Mitarbeiter (Gesamtbelegschaft) 38.425 35.375 29.341 17.359 – davon Männer 34.453 31.074 25.463 14.745 – davon Frauen 3.972 4.301 3.878 2.614 – Frauen in Füh
-
HOCHTIEF Europe (inkl. Holding) 2018 2019 2020 2021 Mitarbeiter (Gesamtbelegschaft) 5.632 5.529 5.303 4.989 – davon Männer 4.195 4.147 3.948 3.697 – davon Frauen 1.437 1.382 1.355 1.292 – Frauen in F
-
HOCHTIEF Konzern 2018 2019 2020 2021 Angestellte (inkl. Ausbildung) 26.255 26.944 25.552 22.407 – davon Männer 19.545 19.913 18.776 16.266 – davon Frauen 6.710 7.031 6.776 6.141 Gewerbliche (inkl. Au
-
HOCHTIEF Americas 2018 2019 2020 2021 Angestellte (inkl. Ausbildung) 8.946 9.575 9.553 9.321 – davon Männer 6.492 6.949 6.862 6.670 – davon Frauen 2.454 2.626 2.691 2.651 Gewerbliche (inkl. Ausbildun
-
HOCHTIEF Asia Pacific 2018 2019 2020 2021 Angestellte (inkl. Ausbildung) 12.960 13.094 11.857 9.162 – davon Männer 10.105 10.047 9.106 6.940 – davon Frauen 2.855 3.047 2.751 2.222 Gewerbliche (inkl.
-
HOCHTIEF Europe (inkl. Holding) 2018 2019 2020 2021 Angestellte (inkl. Ausbildung) 4.349 4.275 4.142 3.924 – davon Männer 2.948 2.917 2.808 2.656 – davon Frauen 1.401 1.358 1.334 1.268 Gewerbliche (i
-
2018 2019 2020 2021 HOCHTIEF Americas 11.720 12.378 12.000 11.487 HOCHTIEF Asia Pacific 38.425 35.375 29.341 17.359 HOCHTIEF Europe (inkl. Holding)** 5.632 5.529 5.303 4.989 HOCHTIEF-Konzern 55.777
-
2018 2019 2020 2021 CPI 0–24 3 1 1 0 CPI 25–49 48 39 28 33 CPI 50–74 105 110 107 233 CPI 75–100 267 268 239 87
-
2018 2019 2020* 2021* HOCHTIEF Americas 10.689 12.283 9.302 7.949 HOCHTIEF Asia Pacific 23.837 25.419 13.830** 12.659 HOCHTIEF Europe (inkl. Holding) 4.209 3.900 3.565 3.470 HOCHTIEF-Ko
-
Spot, Scan-Roboter Noch agiert unser Vierbeiner wie ein Welpe – tapsig, unerfahren, aber lernwillig. Die Software-Entwickler von unserer Innovationsgesellschaft Nexplore trainieren ihn jeden Tag. S
-
Die virtuelle Hauptversammlung fand am Donnerstag, 6. Mai 2021, statt.
-
Flatiron wins $267 million EBMUD Orinda Water Treatment Project
Flatiron has been awarded the Orinda Water Treatment Plant Disinfection and Chemical Systems Safety Improvements Project in Orinda, California. This project is a part of the Water Treatment and Transm
-
Nach der Wirtschaftskrise der 1920er Jahre wurde mit Übernahme der politischen Macht durch die Nationalsozialisten die Baukonjunktur neu belebt. Neben Bauten für Staat und Partei, wie Autobahnen ode
-
Unsere Grundlage für die Zusammenarbeit
-
HOCHTIEF stellt nicht nur hohe Anforderungen an sich selbst, sondern auch an seine Nachunternehmer und Lieferanten. HOCHTIEF arbeitet nur mit Partnern zusammen, die diese Anforderungen einhalten und
-
CIMIC's CPB wins $395m Sydney Metro - WSA works
CIMIC Group company CPB Contractors, as part of a joint venture, has been selected to deliver the surface civil and alignment works for the Sydney Metro – Western Sydney Airport rail link between Orch
-
Der Personalausschuss bereitet die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats vor. Der Personalausschuss beschließt anstelle des Aufsichtsrats – mit Ausnahme der Regelungen zu den Bezügen – über eine
-
Nach der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat bestehen folgende Ausschüsse des Aufsichtsrats: Nominierungsausschuss Personalausschuss Prüfungs-/Nachhaltigkeitsausschuss Vermittlungsaussch
-
Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte. Dabei wird er in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. In regelmäßigen Abs