HOCHTIEF im Überblick | |
Unternehmensporträt | 75 KB |
Unternehmenspräsentation | 1,6 MB |
Kurzprofile: HOCHTIEF und Tochtergesellschaften | 80 KB |
ENR Top International Contractors 2017 | 370 KB |
Curriculum Vitae Vorstand | |
Marcelino Fernández Verdes, Vorstandsvorsitzender | 55 KB |
Nikolaus Graf von Matuschka, Mitglied des Vorstands | 55 KB |
José Ignacio Legorburo, Mitglied des Vorstands | 55 KB |
Peter Sassenfeld, Finanzvorstand | 55 KB |
Ethikmanagement | |
Code of Conduct | 520 KB |
Sie können ihn hier kostenlos herunterladen.